Schlagwörter
# | Favorit | Schlagwort | Bezeichner | Beschreibung | Teil von | nbTags | Datasets | Variablen | Grösse | Ebene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Favorit | Schlagwort | Bezeichner | Beschreibung | Teil von | nbTags | Datasets | Variablen | Grösse | Ebene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | scan | Tags generated automatically during scanning |
|
|
| |||||
| 2 | auto | Tags detected automatically by content analysis |
|
|
| |||||
| 3 | auto---format | Recognized data formats |
|
|
| |||||
| 4 | auto---email | Values matching email address format |
|
| ||||||
| 5 | auto---iban | Values matching IBAN format |
|
| ||||||
| 6 | auto---phone | Values matching phone number format |
|
| ||||||
| 7 | auto---security | Sensitive or security-related content |
|
|
| |||||
| 8 | auto---md5 | MD5 hex hashes (32 hex chars) |
|
| ||||||
| 9 | auto---secret | Likely secrets, tokens, or technical hashes |
|
| ||||||
| 10 | auto---text | Text content classification |
|
|
| |||||
| 11 | auto---free-text | No dominant pattern detected |
|
|
| |||||
| 12 | auto---natural-text | Multi-word natural language text |
|
| ||||||
| 13 | auto---semi-structured | Top 3 patterns cover ≥50% of values |
|
| ||||||
| 14 | auto---structured | Repeating pattern covers ≥50% of values |
|
| ||||||
| 15 | keyword |
|
|
|
| |||||
| 16 | keyword---abstimmungsarchiv |
|
|
| ||||||
| 17 | keyword---abstimmungsergebnisse |
|
|
| ||||||
| 18 | keyword---abstimmungsresultate |
|
|
| ||||||
| 19 | keyword---administration |
|
|
| ||||||
| 20 | keyword---administrativdaten |
|
|
| ||||||
| 21 | keyword---adressdaten |
|
|
| ||||||
| 22 | keyword---adresse |
|
|
| ||||||
| 23 | keyword---alkohol |
|
|
| ||||||
| 24 | keyword---alter |
|
|
| ||||||
| 25 | keyword---altersheim |
|
|
| ||||||
| 26 | keyword---alterszentrum |
|
|
| ||||||
| 27 | keyword---anfangsbestand |
|
|
| ||||||
| 28 | keyword---aph |
|
|
| ||||||
| 29 | keyword---arzt |
|
|
| ||||||
| 30 | keyword---ausbildung |
|
|
| ||||||
| 31 | keyword---ausl_nder_innen |
|
|
| ||||||
| 32 | keyword---baubewilligung |
|
|
| ||||||
| 33 | keyword---baueingabe |
|
|
| ||||||
| 34 | keyword---baugesuch |
|
|
| ||||||
| 35 | keyword---baujahr |
|
|
| ||||||
| 36 | keyword---bauprojekt |
|
|
| ||||||
| 37 | keyword---berufsfachschule |
|
|
| ||||||
| 38 | keyword---besch_ftigte |
|
|
| ||||||
| 39 | keyword---betriebe |
|
|
| ||||||
| 40 | keyword---betriebsaufwand |
|
|
| ||||||
| 41 | keyword---bewilligung |
|
|
| ||||||
| 42 | keyword---bewohner_in |
|
|
| ||||||
| 43 | keyword---bildung |
|
|
| ||||||
| 44 | keyword---bodenpreis |
|
|
| ||||||
| 45 | keyword---bodenpreise |
|
|
| ||||||
| 46 | keyword---b_rgerrechtswechsel |
|
|
| ||||||
| 47 | keyword---cdmh_cdmh_cdmh_cdmh |
|
| |||||||
| 48 | keyword---co2_co2_co2 |
|
|
| ||||||
| 49 | keyword---corona_virus |
|
|
| ||||||
| 50 | keyword---covid_19_f_lle |
|
|
| ||||||
| 51 | keyword---covid_19_tests |
|
|
| ||||||
| 52 | keyword---data_lake_data_lake_data_lake_data_lake |
|
| |||||||
| 53 | keyword---data_warehouse_data_warehouse_data_warehouse_data_warehouse |
|
| |||||||
| 54 | keyword---datensatzinteraktionen |
|
|
| ||||||
| 55 | keyword---dienstleistungen |
|
|
| ||||||
| 56 | keyword---e_mail_adresse |
|
|
| ||||||
| 57 | keyword---echtzeitdaten |
|
|
| ||||||
| 58 | keyword---egid_egid_egid_egid |
|
| |||||||
| 59 | keyword---egid |
|
|
| ||||||
| 60 | keyword---eidgen_ssische_abstimmung |
|
|
| ||||||
| 61 | keyword---einwohner_innen |
|
|
| ||||||
| 62 | keyword---elektrizit_t |
|
|
| ||||||
| 63 | keyword---elektromobilit_t_elettromobilit_mobilit_lectrique |
|
|
| ||||||
| 64 | keyword---emission |
|
|
| ||||||
| 65 | keyword---endbestand |
|
|
| ||||||
| 66 | keyword---dashboard_de_l_nergie_suisse_dashboard_sull_energia_svizzera_energiedashboard_energy_dashboard_switzerland |
|
|
| ||||||
| 67 | keyword---erdgas |
|
|
| ||||||
| 68 | keyword---ersatzwahl |
|
|
| ||||||
| 69 | keyword---etage |
|
|
| ||||||
| 70 | keyword---co_t_par_cas_co_t_par_cas_fallkosten_fallkosten |
|
| |||||||
| 71 | keyword---feinstaub |
|
|
| ||||||
| 72 | keyword---fernw_rme |
|
|
|
0