Énumérations
# | favorite | Énumération | Description | Type | Variables | Nb val. | Valeurs | Dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | favorite | Énumération | Description | Type | Variables | Nb val. | Valeurs | Dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Extrait des 100 premiers codes — [liste complète](dataset/i14y---nomenclatures---fs_arten_fir). | nombre |
|
|
| |||
| 2 | texte |
|
|
| ||||
| 3 | texte |
|
|
| ||||
| 4 | texte |
|
|
| ||||
| 5 | Extrait des 100 premiers codes — [liste complète](dataset/i14y---nomenclatures---dv_kt_bez_gde_snap). | nombre |
|
|
| |||
| 6 | nombre |
|
|
| ||||
| 7 | texte |
|
|
| ||||
| 8 | nombre |
|
|
| ||||
| 9 | nombre |
|
|
| ||||
| 10 | nombre |
|
|
| ||||
| 11 | Extrait des 100 premiers codes — [liste complète](dataset/i14y---nomenclatures---dv_chop). | texte |
|
|
| |||
| 12 | texte |
|
|
| ||||
| 13 | nombre |
|
|
| ||||
| 14 | nombre |
|
|
| ||||
| 15 | nombre |
|
|
| ||||
| 16 | nombre |
|
|
| ||||
| 17 | texte |
|
|
| ||||
| 18 | nombre |
|
|
| ||||
| 19 | texte |
|
|
| ||||
| 20 | texte |
|
|
| ||||
| 21 | Extrait des 100 premiers codes — [liste complète](dataset/i14y---nomenclatures---hgde_bez). | nombre |
|
|
| |||
| 22 | texte |
|
|
| ||||
| 23 | texte |
|
|
| ||||
| 24 | texte |
|
|
| ||||
| 25 | texte |
|
|
| ||||
| 26 | texte |
|
|
| ||||
| 27 | texte |
|
|
| ||||
| 28 | texte |
|
|
| ||||
| 29 | texte |
|
|
| ||||
| 30 | texte |
|
|
| ||||
| 31 | texte |
|
|
| ||||
| 32 | nombre |
|
|
| ||||
| 33 | nombre |
|
|
| ||||
| 34 | texte |
|
|
| ||||
| 35 | texte |
|
|
| ||||
| 36 | texte |
|
|
| ||||
| 37 | nombre |
|
|
| ||||
| 38 | Extrait des 100 premiers codes — [liste complète](dataset/i14y---nomenclatures---wstwk). | nombre |
|
|
| |||
| 39 | nombre |
|
|
| ||||
| 40 | nombre |
|
|
| ||||
| 41 | Extrait des 100 premiers codes — [liste complète](dataset/i14y---nomenclatures---st_iso_3166_alpha_2_2024). | texte |
|
|
| |||
| 42 | Extrait des 100 premiers codes — [liste complète](dataset/i14y---nomenclatures---dv_cc_iso_3166). | texte |
|
|
| |||
| 43 | nombre |
|
|
| ||||
| 44 | texte |
|
|
| ||||
| 45 | texte |
|
|
| ||||
| 46 | texte |
|
|
| ||||
| 47 | texte |
|
|
| ||||
| 48 | texte |
|
|
| ||||
| 49 | texte |
|
|
| ||||
| 50 | texte |
|
|
| ||||
| 51 | nombre |
|
|
| ||||
| 52 | nombre |
|
|
| ||||
| 53 | texte |
|
|
| ||||
| 54 | texte |
|
|
| ||||
| 55 | nombre |
|
|
| ||||
| 56 | nombre |
|
|
| ||||
| 57 | nombre |
|
|
| ||||
| 58 | texte |
|
|
| ||||
| 59 | nombre |
|
|
| ||||
| 60 | texte |
|
|
| ||||
| 61 | nombre |
|
|
| ||||
| 62 | Extrait des 100 premiers codes — [liste complète](dataset/i14y---nomenclatures---fs_funktionen). | texte |
|
|
| |||
| 63 | Extrait des 100 premiers codes — [liste complète](dataset/i14y---nomenclatures---fs_arten_er). | nombre |
|
|
| |||
| 64 | nombre |
|
|
| ||||
| 65 | nombre |
|
|
| ||||
| 66 | nombre |
|
|
| ||||
| 67 | nombre |
|
|
| ||||
| 68 | Extrait des 100 premiers codes — [liste complète](dataset/i14y---nomenclatures---dv_wohnort_medstat). | texte |
|
|
| |||
| 69 | nombre |
|
|
| ||||
| 70 | nombre |
|
|
| ||||
| 71 | nombre |
|
|
| ||||
| 72 | nombre |
|
|
|
0