Mots clés
# | favorite | Mot clé | Identifiant | Description | Partie de | nbTags | Datasets | Variables | Taille | level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | favorite | Mot clé | Identifiant | Description | Partie de | nbTags | Datasets | Variables | Taille | level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | keyword |
|
|
|
| |||||
| 2 | keyword---abstimmungsarchiv |
|
|
| ||||||
| 3 | keyword---abstimmungsergebnisse |
|
|
| ||||||
| 4 | keyword---abstimmungsresultate |
|
|
| ||||||
| 5 | keyword---administration |
|
|
| ||||||
| 6 | keyword---administrativdaten |
|
|
| ||||||
| 7 | keyword---adressdaten |
|
|
| ||||||
| 8 | keyword---adresse |
|
|
| ||||||
| 9 | keyword---alkohol |
|
|
| ||||||
| 10 | keyword---alter |
|
|
| ||||||
| 11 | keyword---altersheim |
|
|
| ||||||
| 12 | keyword---alterszentrum |
|
|
| ||||||
| 13 | keyword---anfangsbestand |
|
|
| ||||||
| 14 | keyword---aph |
|
|
| ||||||
| 15 | keyword---arzt |
|
|
| ||||||
| 16 | keyword---assainissement_risanamento_sanierung |
|
|
| ||||||
| 17 | keyword---ausbildung |
|
|
| ||||||
| 18 | keyword---ausl_nder_innen |
|
|
| ||||||
| 19 | keyword---b_timents_edifici_geb_ude |
|
|
| ||||||
| 20 | keyword---baubewilligung |
|
|
| ||||||
| 21 | keyword---baueingabe |
|
|
| ||||||
| 22 | keyword---baugesuch |
|
|
| ||||||
| 23 | keyword---baujahr |
|
|
| ||||||
| 24 | keyword---bauprojekt |
|
|
| ||||||
| 25 | keyword---berufsfachschule |
|
|
| ||||||
| 26 | keyword---besch_ftigte |
|
|
| ||||||
| 27 | keyword---betriebe |
|
|
| ||||||
| 28 | keyword---betriebsaufwand |
|
|
| ||||||
| 29 | keyword---bewilligung |
|
|
| ||||||
| 30 | keyword---bewohner_in |
|
|
| ||||||
| 31 | keyword---bildung |
|
|
| ||||||
| 32 | keyword---bodenpreis |
|
|
| ||||||
| 33 | keyword---bodenpreise |
|
|
| ||||||
| 34 | keyword---b_rgerrechtswechsel |
|
|
| ||||||
| 35 | keyword---cdmh_cdmh_cdmh_cdmh |
|
| |||||||
| 36 | keyword---co2_co2_co2 |
|
|
| ||||||
| 37 | keyword---stromverbrauch_consommation_d_lectricit_consumo_elettrico_power_consumption |
|
|
| ||||||
| 38 | keyword---corona_virus |
|
|
| ||||||
| 39 | keyword---co_t_par_cas_co_t_par_cas_fallkosten_fallkosten |
|
| |||||||
| 40 | keyword---covid_19_f_lle |
|
|
| ||||||
| 41 | keyword---covid_19_tests |
|
|
| ||||||
| 42 | keyword---dashboard_de_l_nergie_suisse_dashboard_sull_energia_svizzera_energiedashboard_energy_dashboard_switzerland |
|
|
| ||||||
| 43 | keyword---data_lake_data_lake_data_lake_data_lake |
|
| |||||||
| 44 | keyword---data_warehouse_data_warehouse_data_warehouse_data_warehouse |
|
| |||||||
| 45 | keyword---datensatzinteraktionen |
|
|
| ||||||
| 46 | keyword---dienstleistungen |
|
|
| ||||||
| 47 | keyword---donn_es_hospitali_res_donn_es_hospitali_res_spitaldaten_spitaldaten |
|
| |||||||
| 48 | keyword---e_mail_adresse |
|
|
| ||||||
| 49 | keyword---echtzeitdaten |
|
|
| ||||||
| 50 | keyword---egid_egid_egid_egid |
|
| |||||||
| 51 | keyword---egid |
|
|
| ||||||
| 52 | keyword---eidgen_ssische_abstimmung |
|
|
| ||||||
| 53 | keyword---einwohner_innen |
|
|
| ||||||
| 54 | keyword---elektrizit_t |
|
|
| ||||||
| 55 | keyword---emission |
|
|
| ||||||
| 56 | keyword---endbestand |
|
|
| ||||||
| 57 | keyword---erdgas |
|
|
| ||||||
| 58 | keyword---ersatzwahl |
|
|
| ||||||
| 59 | keyword---etage |
|
|
| ||||||
| 60 | keyword---feinstaub |
|
|
| ||||||
| 61 | keyword---fernw_rme |
|
|
| ||||||
| 62 | keyword---feuchte |
|
|
| ||||||
| 63 | keyword---firma |
|
|
| ||||||
| 64 | keyword---firmenadresse |
|
|
| ||||||
| 65 | keyword---fl_che |
|
|
| ||||||
| 66 | keyword---fl_ssiggas |
|
|
| ||||||
| 67 | keyword---forschung |
|
|
| ||||||
| 68 | keyword---frauen |
|
|
| ||||||
| 69 | keyword---friedensrichterkreis |
|
|
| ||||||
| 70 | keyword---geburten |
|
|
| ||||||
| 71 | keyword---gemeindewahlen |
|
|
| ||||||
| 72 | keyword---geodaten |
|
|
|
0