Enumerazioni
# | preferiti | Enumerazione | Descrizione | Tipo | Variabili | N. val. | Valori | Cartella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | preferiti | Enumerazione | Descrizione | Tipo | Variabili | N. val. | Valori | Cartella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | numero |
|
|
| ||||
| 2 | numero |
|
|
| ||||
| 3 | testo |
|
|
| ||||
| 4 | Estratto dei primi 100 codici — [elenco completo](dataset/i14y---nomenclatures---dv_kt_bez_gde_snap). | numero |
|
|
| |||
| 5 | testo |
|
|
| ||||
| 6 | numero |
|
|
| ||||
| 7 | testo |
|
|
| ||||
| 8 | numero |
|
|
| ||||
| 9 | numero |
|
|
| ||||
| 10 | numero |
|
|
| ||||
| 11 | Estratto dei primi 100 codici — [elenco completo](dataset/i14y---nomenclatures---dv_chop). | testo |
|
|
| |||
| 12 | numero |
|
|
| ||||
| 13 | testo |
|
|
| ||||
| 14 | numero |
|
|
| ||||
| 15 | numero |
|
|
| ||||
| 16 | numero |
|
|
| ||||
| 17 | numero |
|
|
| ||||
| 18 | Estratto dei primi 100 codici — [elenco completo](dataset/i14y---nomenclatures---hgde_bez). | numero |
|
|
| |||
| 19 | testo |
|
|
| ||||
| 20 | testo |
|
|
| ||||
| 21 | testo |
|
|
| ||||
| 22 | testo |
|
|
| ||||
| 23 | testo |
|
|
| ||||
| 24 | testo |
|
|
| ||||
| 25 | testo |
|
|
| ||||
| 26 | testo |
|
|
| ||||
| 27 | testo |
|
|
| ||||
| 28 | testo |
|
|
| ||||
| 29 | numero |
|
|
| ||||
| 30 | testo |
|
|
| ||||
| 31 | testo |
|
|
| ||||
| 32 | testo |
|
|
| ||||
| 33 | testo |
|
|
| ||||
| 34 | numero |
|
|
| ||||
| 35 | testo |
|
|
| ||||
| 36 | numero |
|
|
| ||||
| 37 | testo |
|
|
| ||||
| 38 | testo |
|
|
| ||||
| 39 | testo |
|
|
| ||||
| 40 | testo |
|
|
| ||||
| 41 | numero |
|
|
| ||||
| 42 | testo |
|
|
| ||||
| 43 | testo |
|
|
| ||||
| 44 | testo |
|
|
| ||||
| 45 | numero |
|
|
| ||||
| 46 | numero |
|
|
| ||||
| 47 | numero |
|
|
| ||||
| 48 | numero |
|
|
| ||||
| 49 | testo |
|
|
| ||||
| 50 | numero |
|
|
| ||||
| 51 | numero |
|
|
| ||||
| 52 | numero |
|
|
| ||||
| 53 | testo |
|
|
| ||||
| 54 | numero |
|
|
| ||||
| 55 | Estratto dei primi 100 codici — [elenco completo](dataset/i14y---nomenclatures---fs_funktionen). | testo |
|
|
| |||
| 56 | Estratto dei primi 100 codici — [elenco completo](dataset/i14y---nomenclatures---fs_arten_fir). | numero |
|
|
| |||
| 57 | Estratto dei primi 100 codici — [elenco completo](dataset/i14y---nomenclatures---fs_arten_er). | numero |
|
|
| |||
| 58 | testo |
|
|
| ||||
| 59 | numero |
|
|
| ||||
| 60 | numero |
|
|
| ||||
| 61 | numero |
|
|
| ||||
| 62 | numero |
|
|
| ||||
| 63 | Estratto dei primi 100 codici — [elenco completo](dataset/i14y---nomenclatures---wstwk). | numero |
|
|
| |||
| 64 | numero |
|
|
| ||||
| 65 | Estratto dei primi 100 codici — [elenco completo](dataset/i14y---nomenclatures---dv_wohnort_medstat). | testo |
|
|
| |||
| 66 | testo |
|
|
| ||||
| 67 | numero |
|
|
| ||||
| 68 | numero |
|
|
| ||||
| 69 | numero |
|
|
| ||||
| 70 | numero |
|
|
| ||||
| 71 | numero |
|
|
| ||||
| 72 | numero |
|
|
|
0